| Type | A | B | C | G | α | Ø de - à | 6 pans de - à | carré de - à | L | Fig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-2033 | 32.00 | 53.00 | 122.00 | Ø29.7x1.693/45°/5° | 15° | 3.00-23.79 | 3.00-20.59 | - | 1 | |
| 23.80-40.99 | 20.60-34.99 | 50.00 | 1 | |||||||
| 41.00-41.99 | 35.00-35.99 | 14.00 | 1 | |||||||
| 42.00-42.99 | 36.00-36.99 | 12.00 | 1 | |||||||
| 43.00-43.99 | 37.00-37.99 | 10.00 | 1 | |||||||
| 44.00-45.00 | 38.00-38.50 | 8.00 | 1 | |||||||
| 72-2043 | 32.00 | 53.00 | 122.00 | Ø29.7x1.693/45°/5° | 15° | 3.00-16.79 | - | 2 | ||
| 16.80-28.99 | 50.00 | 2 | ||||||||
| 29.00-29.99 | 12.00 | 2 | ||||||||
| 30.00-30.99 | 10.00 | 2 | ||||||||
| 31.00-31.75 | 8.0 | 2 |
Zugspannzangen Typ HB32/45 für Hydromat Maschinen
/
Zugspannzangen Typ HB32/45 für Hydromat Maschinen
Ausgewuchtete Muttern für Zangen Typ D
Dichtgummi
Druckspannzangen Typ F
ESX (DIN 6499-B) Zangen
EX (DIN 6499-A) Zangen
EX / EXP / EXM (DIN6499) Muttern
EXA / EXPA / EXF (DIN6499) Muttern
EXE / EXPE (DIN6499) Muttern
Geschliffene vorgearbeitete Einsätze Typ B
Geschliffene vorgearbeitete Einsätze Typ P
Geschliffene vorgearbeitete Einsätze Typ W
HSK Werkzeugaufnahmen
Hülse mit Morse Konus
Notfallspannzangen Typ F
Notfallspannzangen Typ W, B
Passende Zange mit Typ SRP6 für hochgenaue Spindel
Schnabelspannzangen Typ B
Schnabelspannzangen Typ W
Schnabelzangen Typ B mit Spannflächen
Spannzangen Typ D
Spannzangen zum Erodieren
Spreizdorne Typ B
Spreizdorne Typ W
Tiefenanslchläge
Vorschubzangen Typ A
Zugspannzange für BCR
Zugspannzangen Typ B
Zugspannzangen Typ BCR
Zugspannzangen Typ HB32 für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ HB45 für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ HW für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ L
Zugspannzangen Typ P
Zugspannzangen Typ W