| Type | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74-6000 | 6.10 | 5.10 | 0.50-3.17 | 13.00 | 2.60 |
| 74-8000 | 8.13 | 6.85 | 0.50-5.00 | 16.50 | 2.80 |
| 74-10000 | 10.14 | 8.25 | 0.50-6.00 | 20.00 | 3.00 |
| 74-12000 | 12.65 | 9.35 | 0.50-7.00 | 24.00 | 3.20 |
| 74-14000 | 14.15 | 11.55 | 0.50-9.00 | 25.00 | 3.60 |
| 74-16000 | 16.65 | 12.90 | 0.50-10.00 | 28.50 | 4.20 |
| 74-20000 | 20.18 | 15.90 | 0.50-12.70 | 32.00 | 4.60 |
| 74-24000 | 24.18 | 19.40 | 0.50-16.00 | 35.00 | 5.00 |
| 74-29000 | 29.18 | 23.90 | 1.00-20.00 | 40.00 | 5.40 |
Spannzangen Typ D
/
Spannzangen Typ D
Ausgewuchtete Muttern für Zangen Typ D
Dichtgummi
Druckspannzangen Typ F
ESX (DIN 6499-B) Zangen
EX (DIN 6499-A) Zangen
EX / EXP / EXM (DIN6499) Muttern
EXA / EXPA / EXF (DIN6499) Muttern
EXE / EXPE (DIN6499) Muttern
Geschliffene vorgearbeitete Einsätze Typ B
Geschliffene vorgearbeitete Einsätze Typ P
Geschliffene vorgearbeitete Einsätze Typ W
HSK Werkzeugaufnahmen
Hülse mit Morse Konus
Notfallspannzangen Typ F
Notfallspannzangen Typ W, B
Passende Zange mit Typ SRP6 für hochgenaue Spindel
Schnabelspannzangen Typ B
Schnabelspannzangen Typ W
Schnabelzangen Typ B mit Spannflächen
Spannzangen zum Erodieren
Spreizdorne Typ B
Spreizdorne Typ W
Tiefenanslchläge
Vorschubzangen Typ A
Zugspannzange für BCR
Zugspannzangen Typ B
Zugspannzangen Typ BCR
Zugspannzangen Typ HB32 für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ HB32/45 für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ HB45 für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ HW für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ L
Zugspannzangen Typ P
Zugspannzangen Typ W