| N° article | A | B | C | G | Ø de - à | 6 pans de - à | carré de - à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-335 | 17.90 | 17.50 | 70.00 | M16x0.75 | 1.50-14.00 | 2.00-12.00 | |
| 13) 71-213 | 17.90 | 17.50 | 70.00 | M16x0.75 | |||
| 71-1922 | 22.80 | 20.50 | 98.00 | M20x0.75 | 2.50-17.00 | 3.00-14.00 | |
| 13) 71-2011 | 22.80 | 20.50 | 98.00 | M20x0.75 | |||
| 71-2018 | 25.00 | 25.00 | 90.00 | M24x1.00 | 3.00-20.00 | 3.00-17.00 | |
| 71-2000 | 27.70 | 25.30 | 116.00 | M25x1.00 | 2.00-21.00 | 2.00-18.20 | 2.00-14.90 |
| 26) 71-2019 | 35.00 | 33.00 | 118.00 | M33x1.50 | 3.00-26.00 | 3.00-23.00 |
Vorschubzangen Typ A
/
Vorschubzangen Typ A
Ausgewuchtete Muttern für Zangen Typ D
Dichtgummi
Druckspannzangen Typ F
ESX (DIN 6499-B) Zangen
EX (DIN 6499-A) Zangen
EX / EXP / EXM (DIN6499) Muttern
EXA / EXPA / EXF (DIN6499) Muttern
EXE / EXPE (DIN6499) Muttern
Geschliffene vorgearbeitete Einsätze Typ B
Geschliffene vorgearbeitete Einsätze Typ P
Geschliffene vorgearbeitete Einsätze Typ W
HSK Werkzeugaufnahmen
Hülse mit Morse Konus
Notfallspannzangen Typ F
Notfallspannzangen Typ W, B
Passende Zange mit Typ SRP6 für hochgenaue Spindel
Schnabelspannzangen Typ B
Schnabelspannzangen Typ W
Schnabelzangen Typ B mit Spannflächen
Spannzangen Typ D
Spannzangen zum Erodieren
Spreizdorne Typ B
Spreizdorne Typ W
Tiefenanslchläge
Zugspannzange für BCR
Zugspannzangen Typ B
Zugspannzangen Typ BCR
Zugspannzangen Typ HB32 für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ HB32/45 für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ HB45 für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ HW für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ L
Zugspannzangen Typ P
Zugspannzangen Typ W