| Type | D1 | D2 | L1 | SW | Fig. |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-12790 | 19.00 | M14x0.75 | 19.50 | 17.00 | 1 |
| 61-16790 | 32.00 | M22x1.50 | 22.50 | - | 1 |
| 61-20790 | 35.00 | M25x1.50 | 24.00 | - | 1 |
| 61-25790 | 42.00 | M32x1.50 | 25.00 | - | 1 |
| 61-32790 | 50.00 | M40x1.50 | 27.50 | - | 1 |
| 61-40790 | 63.00 | M50x1.50 | 30.50 | - | 1 |
| 61-16795 | 25.00 | M20x1.00 | 23.30 | 22.00 | 2 |
| 61-20795 | 30.50 | M24x1.00 | 24.00 | 27.00 | 2 |
| 61-16777 | - | M24x1.00 | 8.10 | - | 3 |
| 61-20777 | - | M28x1.50 | 10.90 | - | 3 |
| 61-25777 | - | M32x1.50 | 12.50 | - | 3 |
| 61-32777 | - | M40x1.50 | 14.00 | - | 3 |
EXA / EXPA / EXF (DIN6499) Muttern
/
EXA / EXPA / EXF (DIN6499) Muttern
Ausgewuchtete Muttern für Zangen Typ D
Dichtgummi
Druckspannzangen Typ F
ESX (DIN 6499-B) Zangen
EX (DIN 6499-A) Zangen
EX / EXP / EXM (DIN6499) Muttern
EXE / EXPE (DIN6499) Muttern
Geschliffene vorgearbeitete Einsätze Typ B
Geschliffene vorgearbeitete Einsätze Typ P
Geschliffene vorgearbeitete Einsätze Typ W
HSK Werkzeugaufnahmen
Hülse mit Morse Konus
Notfallspannzangen Typ F
Notfallspannzangen Typ W, B
Passende Zange mit Typ SRP6 für hochgenaue Spindel
Schnabelspannzangen Typ B
Schnabelspannzangen Typ W
Schnabelzangen Typ B mit Spannflächen
Spannzangen Typ D
Spannzangen zum Erodieren
Spreizdorne Typ B
Spreizdorne Typ W
Tiefenanslchläge
Vorschubzangen Typ A
Zugspannzange für BCR
Zugspannzangen Typ B
Zugspannzangen Typ BCR
Zugspannzangen Typ HB32 für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ HB32/45 für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ HB45 für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ HW für Hydromat Maschinen
Zugspannzangen Typ L
Zugspannzangen Typ P
Zugspannzangen Typ W