| N° article | D | V° | U | X | H | T | Grains | Concentration | Liant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V1-2207 | 75 | 20 | 5 | 5 | 20H6 | 6 | D15 | C100 | JMK3 |
| 1V1-2208 | 75 | 20 | 6 | 5 | 20H6 | 6 | D30 | C75 | GGS |
| 1V1-2209 | 75 | 20 | 6 | 5 | 20H6 | 6 | D76 | C75 | GGS |
| 1V1-2206 | 75 | 20 | 10 | 5 | 20H6 | 10 | D46 | C100 | GGS |
| 1V1-2210 | 75 | 45 | 6 | 5 | 20H6 | 6 | D30 | C75 | GGS |
| 1V1-2204 | 100 | 15 | 6 | 6 | 25H6 | 6 | D46 | C125 | GGV |
| 1V1-2205 | 100 | 15 | 6 | 6 | 35H6 | D46 | C125 | GGV | |
| 1V1-2211 | 125 | 45 | 12 | 6 | 20H6 | 12 | D126 | C100 | GGS |
Produits et spécialités
/
1V1
11V9
11V9
12A2 45°
12A2 45°
12A2 45° EW
12A2 45° EW
12V2
12V2
12V9
12V9
14A1
14A1
14V1
14V1
1A1
1A1
1A1R
1A1R
1A8
1A8
1V1
3A1
3A1
3F1
3F1
3V1
3V1
6A2
6A2
9A3
9A3
Descriptif des liants
Descriptif des liants
Meulettes 1A1W avec corps en acier trempé
Meulettes 1A1W avec corps en acier trempé
Meulettes 1A1W avec corps métal dur
Meulettes 1A1W avec corps métal dur